DAIHAN™ Bể ổn nhiệt đo độ nhớt chính xác kỹ thuật số "WVB" — dùng cho 5 nhớt kế, lưu lượng tối đa 30 Lít/phút, đến 100℃, ±0,1℃
Nắp thép không gỉ có 5 lỗ để lắp giá đỡ nhớt kế; dùng được nhớt kế loại Reverse và Routine; có cửa quan sát trong suốt.
- Cung cấp bởi DAIHAN Korea
- Chứng nhận CE
- Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm (PL Insurance)
- Có chứng chỉ & truy xuất nguồn gốc; được kiểm soát bằng số sê-ri, chứng chỉ, thông tin giao hàng và hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất
- Dùng cho phép đo chính xác bằng nhớt kế mao quản
- Hệ thống điều khiển Fuzzy kỹ thuật số cho độ chính xác nhiệt độ vượt trội
- Bơm tuần hoàn mạnh bảo đảm độ đồng đều nhiệt độ cao nhất
- Giá đỡ nhớt kế; dùng được nhớt kế loại Reverse và Routine
- Hệ thống điều khiển núm Jog-Shuttle được cấp bằng sáng chế và màn hình LCD kỹ thuật số có đèn nền
- Nắp thép không gỉ có 5 lỗ để lắp giá đỡ nhớt kế
- Chức năng tự bù của người dùng để hiệu chỉnh chênh lệch giữa nhiệt độ thực và nhiệt độ hiển thị
- Chức năng lưu giá trị cài đặt của nhiệt độ và thời gian
- Hỗ trợ chế độ khoá để bảo đảm an toàn thí nghiệm (có thể vô hiệu hoá thao tác trên núm Jog-Shuttle)
- Kèm nắp phẳng cho nhớt kế (không kèm giá đỡ nhớt kế)
- Bảo vệ quá nhiệt, quá dòng và phát hiện lỗi cảm biến
- Chức năng hẹn giờ kỹ thuật số: "thời gian trễ" và "thời gian vận hành", có thể điều khiển
| Bể đo độ nhớt WVB-30, lưu lượng tối đa 30 Lít/phút, kèm nắp phẳng cho giá đỡ nhớt kế (giá đỡ nhớt kế: tuỳ chọn) | Hình 1. Nắp phẳng với 5 giá đỡ nhớt kế | (1) Giá đỡ nhớt kế "WVB02010" (tuỳ chọn) |
Thông số kỹ thuật & Thông tin đặt hàng
| Thông số / Model | "WVB-30" Lưu lượng tối đa 30 Lít/phút | |
| Dải nhiệt độ & độ chính xác | Nhiệt độ môi trường +5℃ đến 100℃, ±0,1℃ | |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0,1℃ hiển thị, 0,1℃ điều khiển | |
| Độ đồng đều nhiệt độ & cảm biến | ±0,2℃, PT100 | |
| Công suất gia nhiệt | 2 kW | |
| Bơm | Dẫn động từ tính, lưu lượng tối đa 30 Lít/phút | |
| Hẹn giờ & cảnh báo | 99 giờ 59 phút (chạy trễ & chạy liên tục), cảnh báo trạng thái lỗi và kết thúc hẹn giờ | |
| Màn hình | LCD kỹ thuật số có đèn nền | |
| Bộ điều khiển | Điều khiển Fuzzy kỹ thuật số với núm Jog-Shuttle (xoay + ấn) | |
| Mạch an toàn | Bảo vệ quá nhiệt / quá dòng, phát hiện lỗi cảm biến | |
| Nắp | Kèm nắp thép không gỉ 5 lỗ dùng cho giá đỡ nhớt kế | |
| Van xả | Có lắp | |
| Kích thước cửa quan sát (mm) | 230×180 | |
| Vật liệu | Bên trong: thép không gỉ (#304); bên ngoài: thép sơn tĩnh điện; cửa quan sát: kính đôi an toàn cường lực, hàn kín chân không | |
| Kích thước (r×s×c) | Không gian hữu ích (mm) | 330×300×h260 mm |
| Bên trong (mm) | 350×300×h300 mm | |
| Bên ngoài (mm) | 585×375×h420 mm | |
| Kích thước đóng gói (mm) và khối lượng cả bì (kg) | 640×450×h500 mm, 24 kg | |
| Nguồn điện | 1 pha, AC 120V 60 Hz hoặc 230V 50/60 Hz | |
| Mã hàng (Cat. No.) | 230V | DH.WVB01030 |
| 120V | DH.WVB02030 (đã ngừng sản xuất) | |
* Các thông số khác có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.
Bể ổn nhiệt đo độ nhớt chính xác kỹ thuật số, kèm nắp phẳng thép không gỉ
| Mã hàng (Cat. No.) | Tên sản phẩm (Item name) | Đơn vị (Unit) |
| Bể ổn nhiệt đo độ nhớt "WVB" | ||
| DH.WVB01030 | Bể ổn nhiệt đo độ nhớt, 30 lít, "WVB-30", 230V | 1 cái |
| DH.WVB02030 | Bể ổn nhiệt đo độ nhớt, 30 lít, "WVB-30", 120V (đã ngừng sản xuất) | 1 cái |
| Nắp phẳng thép không gỉ cho giá đỡ nhớt kế (thay thế) | ||
| DH.WVB11030 | (Phụ kiện) Nắp phẳng "VBF030", cho 30 lít, r380×s330, 5 lỗ × Ø50 mm | 1 cái |
| Giá đỡ nhớt kế (tuỳ chọn) | ||
| DH.WVB02010 | (Phụ kiện) Giá đỡ nhớt kế "WVB02010", cho nhớt kế Ostwald, Ubbelohde | 1 cái |
| DH.WVB02011 | (Phụ kiện) Giá đỡ nhớt kế "WVB02011", cho nhớt kế "witeg" Ubbelohde, Cannon-Fenske | 1 cái |
| DH.WVB02012 | (Phụ kiện) Giá đỡ nhớt kế "WVB02012", cho nhớt kế Ubbelohde loại có ren | 1 cái |
| Bể đo độ nhớt kèm dịch vụ thẩm định (IQ, OQ) | ||
| DH.WVB31030 | Dịch vụ thẩm định (IQ, OQ) "VBV030", cho "WVB-30" | 1 cái |

