DAIHAN™ Bể ổn nhiệt tuần hoàn nội bộ chính xác kỹ thuật số "WCB" — 6 · 11 · 22 Lít, đến 100℃, ±0,1℃
Kèm nắp phẳng thép không gỉ, bơm tuần hoàn mạnh, đến 100℃, ±0,1℃, 5 Lít/phút; có chứng chỉ & truy xuất nguồn gốc.
- Cung cấp bởi DAIHAN Korea
- Chứng nhận CE
- Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm (PL Insurance)
- Có chứng chỉ & truy xuất nguồn gốc; được kiểm soát bằng số sê-ri, chứng chỉ, thông tin giao hàng và hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất
- Hệ thống điều khiển Fuzzy kỹ thuật số cho độ chính xác nhiệt độ vượt trội
- Hệ thống điều khiển núm Jog-Shuttle được cấp bằng sáng chế và màn hình LCD kỹ thuật số có đèn nền
- Phù hợp cho công nghệ sinh học, lâm sàng, môi trường, y tế, dầu khí, công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và các ứng dụng công nghiệp
- Chức năng cảnh báo: trạng thái lỗi và kết thúc hẹn giờ
- Chức năng cảnh báo và tự động dừng khi thiếu dung dịch
- Bơm tuần hoàn mạnh bảo đảm độ đồng đều nhiệt độ; tuần hoàn bên trong và bên ngoài
- Có thể kết nối với thiết bị cô quay và máy đo độ nhớt
- Bảo hành 3 năm
| Bể ổn nhiệt tuần hoàn nội bộ chính xác kỹ thuật số | Nắp phẳng thép không gỉ (kèm theo) |
Thông số kỹ thuật & Thông tin đặt hàng
| Thông số / Model | "WCB-6" Max. 6 Lít | "WCB-11" Max. 11 Lít | "WCB-22" Max. 22 Lít | |
| Dung tích | 6 Lít | 11 Lít | 22 Lít | |
| Dải nhiệt độ & độ chính xác | Nhiệt độ môi trường +5℃ ~ 100℃, ±0,1℃ | |||
| Độ phân giải nhiệt độ | 0,1℃ hiển thị, 0,1℃ điều khiển | |||
| Độ đồng đều nhiệt độ & cảm biến | ±0,2℃, PT100 | |||
| Công suất gia nhiệt | 800 W | 1 kW | 2 kW | |
| Bơm | 5 Lít/phút (tuần hoàn trong / ngoài) | |||
| Đầu nối tuần hoàn | id.7 × od.11 mm (ống silicone id.9/od.12 mm để tuần hoàn bên trong) | |||
| Hẹn giờ & cảnh báo | 99 giờ 59 phút (chạy trễ & liên tục), trạng thái lỗi & kết thúc hẹn giờ | |||
| Bộ điều khiển & màn hình | Bộ điều khiển Fuzzy kỹ thuật số với màn hình LCD kỹ thuật số có đèn nền | |||
| Mạch an toàn | Bảo vệ quá nhiệt / quá dòng, phát hiện lỗi cảm biến & mức dung dịch thấp | |||
| Vật liệu | Bên trong: thép không gỉ (#304); Bên ngoài: thép sơn tĩnh điện | |||
| Van xả | Không có | Có lắp (Ø9,5~11 mm) | ||
| Kích thước (r×s×c) | Không gian hữu ích | 120×155×h150 mm | 170×240×h150 mm | 372×295×h150 mm |
| Bên trong | 300×155×h150 mm | 302×240×h150 mm | 500×295×h150 mm | |
| Bên ngoài | 330×185×h385 mm | 335×275×h385 mm | 540×335×h410 mm | |
| Kích thước đóng gói (mm) và khối lượng cả bì (kg) | 350×210×h410 mm, 11 kg | 360×300×h420 mm, 13 kg | 580×380×h470 mm, 18 kg | |
| Yêu cầu nguồn điện | 1 pha, AC 120V, 60Hz hoặc AC 230V, 50/60Hz | |||
* Các thông số khác có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.
Bể ổn nhiệt tuần hoàn nội bộ kỹ thuật số, kèm nắp phẳng thép không gỉ
| Mã hàng (Cat. No.) | Tên sản phẩm (Item name) | Đơn vị (Unit) |
| DH.WCB00106 | Bể ổn nhiệt tuần hoàn, 6 lít, "WCB-6", 230V | 1 cái |
| DH.WCB00111 | Bể ổn nhiệt tuần hoàn, 11 lít, "WCB-11", 230V | 1 cái |
| DH.WCB00122 | Bể ổn nhiệt tuần hoàn, 22 lít, "WCB-22", 230V | 1 cái |
| DH.WCB00206 | Bể ổn nhiệt tuần hoàn, 6 lít, "WCB-6", 120V | 1 cái |
| DH.WCB00211 | Bể ổn nhiệt tuần hoàn, 11 lít, "WCB-11", 120V | 1 cái |
| DH.WCB00222 | Bể ổn nhiệt tuần hoàn, 22 lít, "WCB-22", 120V | 1 cái |
