Dòng ADG+ sử dụng thiết kế điều khiển DSP, mang lại thời gian đáp ứng nhanh và độ chính xác cao. Mô-đun công suất cao tự phát triển giúp tăng cường độ ổn định và khả năng tản nhiệt, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm. Sản phẩm hỗ trợ đầy đủ các chế độ đầu ra CV (Điện áp không đổi), CC (Dòng điện không đổi) và CP (Công suất không đổi). Công suất mỗi bộ dao động từ 30kW đến 300kW, với dải điện áp/dòng điện đầu ra rộng, có thể đạt tới 2000V và tới 2500A ở các model điện áp thấp - dòng cao. Với tùy chọn mô phỏng đường cong I-V và công suất đầu ra lên đến 300kW mỗi bộ, sản phẩm rất phù hợp cho kiểm thử động cơ xe điện (EV), bộ chuyển đổi DC/DC, hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) và bộ nghịch lưu (inverter).
Dòng ADG+ sử dụng màn hình cảm ứng 7 inch và núm xoay để mang lại khả năng điều khiển và hiển thị trực quan, dễ sử dụng. Chức năng lập trình tích hợp sẵn đã được nâng cấp, cho phép thiết lập các chuỗi lệnh phức tạp không chỉ từ máy tính mà còn ngay trên màn hình cảm ứng. Nút dừng khẩn cấp được trang bị để tắt nguồn nhanh chóng, giúp tăng cường độ an toàn cho sản phẩm. Người dùng có thể nhanh chóng truy cập các thiết lập đầu ra và các phép đo, bao gồm điện áp, dòng điện và công suất.

Công suất đầu ra của dòng ADG+ lên đến 300kW mỗi bộ, có thể mở rộng lên tới 1800kW thông qua vận hành song song master-slave đơn giản (tối đa 6 bộ). Người dùng chỉ cần thao tác trên bộ chủ (master), các bộ phụ (slave) sẽ tự động nhận và phản hồi dữ liệu tương ứng, đồng thời chia đều dòng tải. Dòng ADG+ là một trong số ít các bộ nguồn DC công suất cao trên thị trường có tính năng vận hành song song. Khả năng vận hành đơn lẻ và song song mang lại sự linh hoạt cao hơn cho nhiều ứng dụng.

Trong nhà máy hoặc phòng thí nghiệm, thường có một khoảng cách nhất định giữa nguồn điện và tải. Chức năng Remote Sensing của dòng ADG+ có khả năng bù trừ sụt áp do chiều dài dây cáp gây ra, giúp người dùng tránh phải điều chỉnh điện áp thủ công.

Bộ nguồn DC lập trình công suất cao ADG+ có tùy chọn chức năng mô phỏng dàn pin mặt trời, có thể lập trình ngay từ mặt trước máy mà không cần bộ điều khiển rời. Sử dụng chế độ SAS tích hợp sẵn, chỉ cần 4 thông số đầu vào để thiết lập đường cong I-V, mô phỏng các tấm pin mặt trời dưới các điều kiện bức xạ và nhiệt độ khác nhau. Sử dụng chế độ EN50530 tích hợp sẵn, đường cong I-V được thiết lập theo vật liệu tế bào quang điện (C-SI hoặc màng mỏng), người dùng có thể lập trình đầu ra theo bức xạ và nhiệt độ; ngoài ra người dùng cũng có thể tự định nghĩa đường cong I-V dựa trên các đặc tính vật liệu khác nhau để mô phỏng nhiều loại pin mặt trời.

Ở chế độ SAS, người dùng có thể thiết lập Voc, Isc, Vmpp và Impp theo thông số kỹ thuật của bộ nghịch lưu PV, sau đó hệ thống điều khiển DSP sẽ thực hiện tính toán đường cong P-V và I-V tương ứng. Tính năng điều chỉnh bức xạ động cũng khả dụng trong quá trình xuất tín hiệu.

Chủ yếu dùng cho các bộ nghịch lưu hòa lưới, chế độ kiểm tra EN50530 sử dụng mô hình tế bào quang điện C-SI/màng mỏng cùng tính năng điều chỉnh bức xạ/nhiệt độ động, giúp người dùng kiểm tra hiệu suất của bộ nghịch lưu: hiệu suất bám điểm công suất cực đại (MPPT) tĩnh và động, hiệu suất chuyển đổi và hiệu suất tổng thể.
Dòng ADG+ có tùy chọn phần mềm điều khiển từ xa đường cong I-V với chức năng thiết lập thông số và hiển thị dạng sóng đầu ra, giúp kiểm định hiệu suất MPPT tĩnh & động theo chế độ SAS và các quy định thử nghiệm EN50530.

Dòng ADG+ đi kèm Preen Program - phần mềm điều khiển từ xa miễn phí với giao diện đồ họa trực quan, giúp dễ dàng cấu hình thông số và điều khiển thiết bị. Phần mềm cung cấp hai chế độ GENERAL và PROGRAMMABLE với các chức năng STEP và RAMP, cùng khả năng xem trước dạng sóng và xuất báo cáo kiểm thử để tiện theo dõi trước và sau khi kiểm tra. Các giao diện truyền thông tiêu chuẩn gồm RS-232/RS-485/Analog/Ethernet/USB, với tùy chọn GPIB để đáp ứng yêu cầu tự động hóa theo Công nghiệp 4.0.

| Công suất đầu ra | 30kW / 50kW / 75kW / 100kW / 300kW |
| Điện áp đầu ra DC | 0 ~ 40V 0 ~ 2000V |
| Dòng điện đầu ra DC | 0 ~ 18A 0 ~ 2500A |
| Độ gợn sóng đầu ra (Output Ripple) | ≦ 0.1% |
| Thời gian đáp ứng (Response Time) | ≦ 6~20mS |
| Hiệu suất (Efficiency) | ≧ 90% tại công suất tối đa |
| Hệ số công suất đầu vào (Input Power Factor) | ≧ 0.9 tại công suất tối đa |
| Giao diện kết nối (Interface) |
|
| Model | Mô tả |
|---|---|
| ADG-PLUS-40-750 | Bộ nguồn DC lập trình (30kW/40V/750A) |
| ADG-PLUS-60-500 | Bộ nguồn DC lập trình (30kW/60V/500A) |
| ADG-PLUS-100-300 | Bộ nguồn DC lập trình (30kW/100V/300A) |
| ADG-PLUS-200-150 | Bộ nguồn DC lập trình (30kW/200V/150A) |
| ADG-PLUS-240-125 | Bộ nguồn DC lập trình (30kW/240V/125A) |
| ADG-PLUS-320-94 | Bộ nguồn DC lập trình (30kW/320V/94A) |
| ADG-PLUS-400-75 | Bộ nguồn DC lập trình (30kW/400V/75A) |
| ADG-PLUS-500-60 | Bộ nguồn DC lập trình (30kW/500V/60A) |
| ADG-PLUS-640-47 | Bộ nguồn DC lập trình (30kW/640V/47A) |
| ADG-PLUS-800-38 | Bộ nguồn DC lập trình (30kW/800V/38A) |
| ADG-PLUS-1000-30 | Bộ nguồn DC lập trình (30kW/1000V/30A) |
| ADG-PLUS-1600-18 | Bộ nguồn DC lập trình (30kW/1600V/18A) |
| ADG-PLUS-40-1250 | Bộ nguồn DC lập trình (50kW/40V/1250A) |
| ADG-PLUS-60-834 | Bộ nguồn DC lập trình (50kW/60V/834A) |
| ADG-PLUS-100-500 | Bộ nguồn DC lập trình (50kW/100V/500A) |
| ADG-PLUS-200-250 | Bộ nguồn DC lập trình (50kW/200V/250A) |
| ADG-PLUS-240-208 | Bộ nguồn DC lập trình (50kW/240V/208A) |
| ADG-PLUS-320-156 | Bộ nguồn DC lập trình (50kW/320V/156A) |
| ADG-PLUS-400-125 | Bộ nguồn DC lập trình (50kW/400V/125A) |
| ADG-PLUS-500-100 | Bộ nguồn DC lập trình (50kW/500V/100A) |
| ADG-PLUS-640-78 | Bộ nguồn DC lập trình (50kW/640V/78A) |
| ADG-PLUS-800-63 | Bộ nguồn DC lập trình (50kW/800V/63A) |
| ADG-PLUS-1000-50 | Bộ nguồn DC lập trình (50kW/1000V/50A) |
| ADG-PLUS-1600-31 | Bộ nguồn DC lập trình (50kW/1600V/31A) |
| ADG-PLUS-40-1875 | Bộ nguồn DC lập trình (75kW/40V/1875A) |
| ADG-PLUS-60-1250 | Bộ nguồn DC lập trình (75kW/60V/1250A) |
| ADG-PLUS-100-750 | Bộ nguồn DC lập trình (75kW/100V/750A) |
| ADG-PLUS-320-234 | Bộ nguồn DC lập trình (75kW/320V/234A) |
| ADG-PLUS-640-117 | Bộ nguồn DC lập trình (75kW/640V/117A) |
| ADG-PLUS-1000-75 | Bộ nguồn DC lập trình (75kW/1000V/75A) |
| ADG-PLUS-1600-47 | Bộ nguồn DC lập trình (75kW/1600V/47A) |
| ADG-PLUS-40-2500 | Bộ nguồn DC lập trình (100kW/40V/2500A) |
| ADG-PLUS-60-1666 | Bộ nguồn DC lập trình (100kW/60V/1666A) |
| ADG-PLUS-100-1000 | Bộ nguồn DC lập trình (100kW/100V/1000A) |
| ADG-PLUS-320-312 | Bộ nguồn DC lập trình (100kW/320V/312A) |
| ADG-PLUS-640-156 | Bộ nguồn DC lập trình (100kW/640V/156A) |
| ADG-PLUS-1000-100 | Bộ nguồn DC lập trình (100kW/1000V/100A) |
| ADG-PLUS-1600-63 | Bộ nguồn DC lập trình (100kW/1600V/63A) |
| ADG-PLUS-500-900-300 | Bộ nguồn DC lập trình (300kW/500V/900A) |
| ADG-PLUS-1000-450-300 | Bộ nguồn DC lập trình (300kW/1000V/450A) |
| ADG-PLUS-1500-300-300 | Bộ nguồn DC lập trình (300kW/1500V/300A) |
| ADG-PLUS-001 | Bộ chuyển đổi giao diện GPIB |
| ADG-PLUS-002 | Cáp RS-485 (10m) |
| ADG-PLUS-003 | Điện áp đầu vào 200V/208V (30~50kW) |
| ADG-PLUS-004 | Điện áp đầu vào 480V (30~50kW) |
| ADG-PLUS-005 | Điện áp đầu vào 200V/208V (100kW) |
| ADG-PLUS-006 | Điện áp đầu vào 480V (75-100kW) |
| ADG-PLUS-007 | Phần mềm mô phỏng đường cong I-V và điều khiển từ xa |
| ADG-PLUS-008 | Điện áp đầu vào 200V/208V (75kW) |
Để xem và tải catalog kỹ thuật đầy đủ (PDF) của dòng sản phẩm ADC Series, quý khách vui lòng truy cập trang sản phẩm gốc của nhà sản xuất Preen theo liên kết dưới đây (mục Downloads):