DAIHAN™ 1.000℃ Lò nung muffle kỹ thuật số lập trình được "FX", loại thanh gia nhiệt lộ
Điều khiển PID kỹ thuật số, thời gian gia nhiệt ngắn, sợi gốm, gia nhiệt 4 mặt, kèm tấm sợi gốm, dung tích 3~63 lít.
- Cung cấp bởi DAIHAN Korea
- Chứng nhận CE
- Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm (PL Insurance)
- Bảo hành 3 năm (3-Year Warranty)
- Có chứng chỉ & truy xuất nguồn gốc; được kiểm soát bằng số sê-ri, chứng chỉ, thông tin giao hàng và hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất
- Hệ thống điều khiển Jog-Shuttle được cấp bằng sáng chế và màn hình LCD kỹ thuật số có chức năng đèn nền
- Bộ điều khiển PID kỹ thuật số lập trình được; 4 mẫu (pattern) với 10 đoạn (segment)
- Thiết kế dùng cho xác định hàm lượng tro, tráng men, nung chảy, sấy kết tủa
- Chức năng tự bù nhiệt độ của người dùng (±50℃)
- Độ phân giải; 1℃, 1 phút
- Công tắc an toàn khi mở cửa
- Dây gia nhiệt lộ trên nền sợi gốm, gia nhiệt 4 mặt
- Cần "già hoá" buồng lò trước khi sử dụng lò để loại bỏ tạp chất của vật liệu cách nhiệt và tránh hư hỏng; 500℃ trong 6 giờ, 900℃ trong 1 giờ
| Model 3~27 Lít (núm Jog-Shuttle kèm nút ấn) | Model 63 Lít | Buồng lò bên trong loại thanh gia nhiệt lộ (Exposed Heating Elements-type) |
| (1) Tấm sợi gốm (kèm theo) | (2) Găng tay chịu nhiệt (1.000℃) | (3) Găng tay chịu nhiệt (400℃) |
Thông số kỹ thuật & Thông tin đặt hàng
| Dải nhiệt độ | 300℃ ~ 1.000℃ |
| Thanh gia nhiệt | Kanthal A1, thanh gia nhiệt dây lộ, gia nhiệt 4 mặt |
| Cặp nhiệt điện | Cặp nhiệt điện loại K |
| Hẹn giờ & cảnh báo | 99 giờ 59 phút (chạy liên tục), cảnh báo trạng thái lỗi & kết thúc hẹn giờ |
| Màn hình hiển thị | LCD kỹ thuật số có chức năng đèn nền |
| Bộ điều khiển | Bộ điều khiển PID kỹ thuật số với công tắc Jog-Dial (xoay + ấn) |
| Chức năng lập trình | 4 mẫu (pattern) với 10 đoạn (segment) |
| Mạch an toàn | Bảo vệ quá nhiệt / quá dòng, phát hiện lỗi cảm biến Công tắc an toàn khi mở cửa |
| Vật liệu | Sợi gốm kèm dây gia nhiệt - bên trong, thép sơn tĩnh điện - bên ngoài Cách nhiệt bằng sợi gốm |
| Thông số / Model — dung tích 3 & 4,5 lít | "FX-03" Dung tích tối đa 3 lít | "FX-05" Dung tích tối đa 4,5 lít | |
| Dung tích | 3 Lít | 4,5 Lít | |
| Công suất gia nhiệt | 1,4 kW | 1,7 kW | |
| Thời gian cần thiết để đạt 800℃ | 16 phút | ||
| Kích thước (rộng×sâu×cao) | Bên trong (cm) | 13×25×9 | 15×30×10 |
| Bên ngoài (cm) | 41×48×53 | 44×53×55 | |
| Kích thước đóng gói (rộng×sâu×cao) (cm) | 63×54×77 | 68×57×78 | |
| Trọng lượng cả bì | 47 kg | 54 kg | |
| Yêu cầu về điện | 1 pha, AC 120V, 60Hz hoặc AC 230V, 50/60Hz | ||
| Mã hàng (Cat. No.) | 230V | DH.WF21.03 | DH.WF21.05 |
| 120V | DH.WF20.03 | DH.WF20.05 | |
| 3 pha (3Phase) | – | ||
| Thông số / Model — dung tích 12 & 14 lít | "FX-12" Dung tích tối đa 12 lít | "FX-14" Dung tích tối đa 14 lít | |
| Dung tích | 12 Lít | 14 Lít | |
| Công suất gia nhiệt | 3,3 kW | 4,0 kW | |
| Thời gian cần thiết để đạt 800℃ | 20 phút | ||
| Kích thước (rộng×sâu×cao) | Bên trong (cm) | 20×30×20 | 25×35×16 |
| Bên ngoài (cm) | 50×55×66 | 55×59×62 | |
| Kích thước đóng gói (rộng×sâu×cao) (cm) | 70×63×89 | 74×68×85 | |
| Trọng lượng cả bì | 59 kg | 73 kg | |
| Yêu cầu về điện | 1 pha AC 120V, 60Hz hoặc AC 230V, 50/60Hz hoặc 3 pha | ||
| Mã hàng (Cat. No.) | 230V | DH.WF21.12 | DH.WF21.14 |
| 120V | DH.WF20.12 | DH.WF20.14 | |
| 3 pha (3Phase) | DH.WF23.12 | DH.WF23.14 | |
| Thông số / Model — dung tích 27 & 63 lít | "FX-27" Dung tích tối đa 27 lít | "FX-63" Dung tích tối đa 63 lít | |
| Dung tích | 27 Lít | 63 Lít | |
| Công suất gia nhiệt | 4,6 kW | 9 kW | |
| Thời gian cần thiết để đạt 800℃ | 20 phút | 23 phút | |
| Kích thước (rộng×sâu×cao) | Bên trong (cm) | 30×30×30 | 40×40×40 |
| Bên ngoài (cm) | 60×59×76 | 100×75×95 | |
| Kích thước đóng gói (rộng×sâu×cao) (cm) | 74×73×99 | 116×90×110 | |
| Trọng lượng cả bì | 83 kg | 225 kg | |
| Yêu cầu về điện | 1 pha AC 120V, 60Hz hoặc AC 230V, 50/60Hz hoặc 3 pha | ||
| Mã hàng (Cat. No.) | 230V | DH.WF21.27 | DH.WF21.63 |
| 120V | DH.WF20.27 | – | |
| 3 pha (3Phase) | DH.WF23.27 | DH.WF23.63 | |
* Các thông số khác có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.
※ Cước vận chuyển tính riêng.
Lò nung muffle kỹ thuật số lập trình được 1.000℃ "FX", loại thanh gia nhiệt lộ (Exposed Heating Elements-type), 3~63 lít
| Mã hàng (Cat. No.) | Tên sản phẩm (Item name) | Đơn vị (Unit) |
| A. Lò nung muffle kỹ thuật số lập trình được 1.000℃ "FX" — điện áp 230V | ||
| DH.WF21.03 | Lò nung tiêu chuẩn 1.000℃, 3 lít, "FX-03", 230V | 1 cái |
| DH.WF21.05 | Lò nung tiêu chuẩn 1.000℃, 4,5 lít, "FX-05", 230V | 1 cái |
| DH.WF21.12 | Lò nung tiêu chuẩn 1.000℃, 12 lít, "FX-12", 230V | 1 cái |
| DH.WF21.14 | Lò nung tiêu chuẩn 1.000℃, 14 lít, "FX-14", 230V | 1 cái |
| DH.WF21.27 | Lò nung tiêu chuẩn 1.000℃, 27 lít, "FX-27", 230V | 1 cái |
| DH.WF21.63 | Lò nung tiêu chuẩn 1.000℃, 63 lít, "FX-63", 230V | 1 cái |
| B. Lò nung muffle kỹ thuật số lập trình được 1.000℃ "FX" — điện áp 120V | ||
| DH.WF20.03 | Lò nung tiêu chuẩn 1.000℃, 3 lít, "FX-03", 120V | 1 cái |
| DH.WF20.05 | Lò nung tiêu chuẩn 1.000℃, 4,5 lít, "FX-05", 120V | 1 cái |
| DH.WF20.12 | Lò nung tiêu chuẩn 1.000℃, 12 lít, "FX-12", 120V | 1 cái |
| DH.WF20.14 | Lò nung tiêu chuẩn 1.000℃, 14 lít, "FX-14", 120V | 1 cái |
| DH.WF20.27 | Lò nung tiêu chuẩn 1.000℃, 27 lít, "FX-27", 120V | 1 cái |
| C. Lò nung muffle kỹ thuật số lập trình được 1.000℃ "FX" — điện áp 3 pha (3Phase) | ||
| DH.WF23.12 | Lò nung tiêu chuẩn 1.000℃, 12 lít, "FX-12", 3 pha (3Phase) | 1 cái |
| DH.WF23.14 | Lò nung tiêu chuẩn 1.000℃, 14 lít, "FX-14", 3 pha (3Phase) | 1 cái |
| DH.WF23.27 | Lò nung tiêu chuẩn 1.000℃, 27 lít, "FX-27", 3 pha (3Phase) | 1 cái |
| DH.WF23.63 | Lò nung tiêu chuẩn 1.000℃, 63 lít, "FX-63", 3 pha (3Phase) | 1 cái |
| Tấm sợi gốm dự phòng (Spare Ceramic Fiber Plate) | ||
| DH.WF211.03 | (1) Tấm sợi gốm (Ceramic Fiber Plate), 120×215×h10 mm, "FS1103" dùng cho 3 lít | 1 cái |
| DH.WF211.05 | (1) Tấm sợi gốm (Ceramic Fiber Plate), 140×265×h10 mm, "FS1105" dùng cho 4,5 lít | 1 cái |
| DH.WF211.12 | (1) Tấm sợi gốm (Ceramic Fiber Plate), 190×265×h10 mm, "FS1112" dùng cho 12 lít | 1 cái |
| DH.WF211.14 | (1) Tấm sợi gốm (Ceramic Fiber Plate), 240×310×h10 mm, "FS1114" dùng cho 14 lít | 1 cái |
| DH.WF211.27 | (1) Tấm sợi gốm (Ceramic Fiber Plate), 265×290×h10 mm, "FS1127" dùng cho 27 lít | 1 cái |
| DH.WF211.63 | (1) Tấm sợi gốm (Ceramic Fiber Plate), 400×400×h10 mm, "FS1163" dùng cho 63 lít | 1 cái |
| Găng tay chịu nhiệt tuỳ chọn (Optional Glove, Heat Resistant) | ||
| SL.Glo6635 | (2) Găng tay chịu nhiệt 1.000℃, loại tiêu chuẩn (Standard Type), L350 mm | 1 đôi |
| SL.Glo6636 | (2) Găng tay chịu nhiệt 1.000℃, loại dài (Long Type), L450 mm | 1 đôi |
| SL.Glo6421 | (3) Găng tay chịu nhiệt 400℃, L340 mm | 1 đôi |
| SL.Glo6422 | (3) Găng tay chịu nhiệt 400℃, L450 mm | 1 đôi |




