DAIHAN™ Lò ống lập trình được "FT-series", loại thanh gia nhiệt nhúng (Embedded Heating Elements-type), 1.000℃
Điều khiển lập trình PID kỹ thuật số, 1 hoặc 3 vùng gia nhiệt, ống Φ6~Φ12 cm, 1.000℃.
- Cung cấp bởi DAIHAN Korea
- Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm (PL Insurance)
- Bảo hành 3 năm (3-Year Warranty)
- Có chứng chỉ & truy xuất nguồn gốc; được kiểm soát bằng số sê-ri, chứng chỉ, thông tin giao hàng và hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất
- Bộ điều khiển PID kỹ thuật số lập trình được; 3 mẫu (pattern) với 16 đoạn (segment)
- Thiết kế dùng cho xác định hàm lượng tro, ứng dụng nằm ngang, môi trường khí bảo vệ
- Có thể đặt hàng ống các kích cỡ khác nhau, không kèm ống làm việc (Without Working Tube)
- Hẹn giờ lập trình được; 99 giờ 59 phút
- Độ phân giải; 1℃, 1 phút
| (1) Model 1 vùng gia nhiệt | Hình; Mở cửa (Open Door) | (1) Hình bên hông của model 1 vùng gia nhiệt |
| (a) Găng tay chịu nhiệt (1.000℃) | (b) Găng tay chịu nhiệt (400℃) |
Thông số kỹ thuật & Thông tin đặt hàng
| Dải nhiệt độ & thanh gia nhiệt | 300℃ ~ 1.000℃, Kanthal A1, thanh gia nhiệt dây nhúng (Embedded Wire Heating Elements) |
| Cặp nhiệt điện & hiển thị | Cặp nhiệt điện loại K, LED |
| Mạch an toàn | Bảo vệ quá nhiệt / quá dòng, phát hiện lỗi cảm biến |
| Vật liệu | Sợi gốm kèm dây gia nhiệt - bên trong, thép sơn tĩnh điện - bên ngoài |
| Thông số / Model — vùng gia nhiệt Φ80 mm (Φ8 cm) | "FT-830" 1 vùng gia nhiệt | "FT-860" 1 vùng gia nhiệt | "FT-3860" 3 vùng gia nhiệt | |
| Số vùng gia nhiệt (Heating Zone) | 1 × vùng gia nhiệt | 3 × vùng gia nhiệt | ||
| Vùng gia nhiệt (Φ×L, cm) | Φ8×L30 | Φ8×L60 | Φ8×(3×L20cm) | |
| Kích thước ống sử dụng (Available Tube Size) (cm) | Tối đa Φ6 cm | |||
| Công suất gia nhiệt | 2,2 kW | 3,7 kW | 3,7 kW | |
| Thời gian gia nhiệt (đến 800℃) | 17 phút | 20 phút | 20 phút | |
| Kích thước (rộng×sâu×cao) (cm) | 50×37×54 | 80×37×54 | 70×28×44 | |
| Bộ điều khiển | 1 × bộ điều khiển PID lập trình được; 5 mẫu (pattern) 16 đoạn (segment) | 3 bộ điều khiển PID lập trình được độc lập; 3 mẫu (pattern) 16 đoạn (segment) | ||
| Mã hàng (Cat. No.) | 230V | DH.WFT12.0830 | DH.WFT12.0860 | DH.WFT12.860.3 |
| 120V | DH.WFT11.0830 | DH.WFT11.0860 | DH.WFT11.860.3 | |
| Thông số / Model — vùng gia nhiệt Φ120 mm (Φ12 cm) | "FT-1230" 1 vùng gia nhiệt | "FT-1260" 1 vùng gia nhiệt | "FT-31260" 3 vùng gia nhiệt | |
| Số vùng gia nhiệt (Heating Zone) | 1 × vùng gia nhiệt | 3 × vùng gia nhiệt | ||
| Vùng gia nhiệt (Φ×L, cm) | Φ12×L30 | Φ12×L60 | Φ12×(3×L20cm) | |
| Kích thước ống sử dụng (Available Tube Size) (cm) | Tối đa Φ8 cm | |||
| Công suất gia nhiệt | 2,6 kW | 5,3 kW | 5,3 kW | |
| Thời gian gia nhiệt (đến 800℃) | 18 phút | 22 phút | 22 phút | |
| Kích thước (rộng×sâu×cao) (cm) | 50×40×57 | 80×40×57 | 70×34×50 | |
| Bộ điều khiển | 1 × bộ điều khiển PID lập trình được; 5 mẫu (pattern) 16 đoạn (segment) | 3 bộ điều khiển PID lập trình được độc lập; 3 mẫu (pattern) 16 đoạn (segment) | ||
| Mã hàng (Cat. No.) | 230V | DH.WFT12.1230 | DH.WFT12.1260 | DH.WFT12.1260.3 |
| 120V | DH.WFT11.1230 | DH.WFT11.1260 | DH.WFT11.1260.3 | |
| Thông số / Model — vùng gia nhiệt Φ140 mm (Φ14 cm) | "FT-1430" 1 vùng gia nhiệt | "FT-1460" 1 vùng gia nhiệt | "FT-31460" 3 vùng gia nhiệt | |
| Số vùng gia nhiệt (Heating Zone) | 1 × vùng gia nhiệt | 3 × vùng gia nhiệt | ||
| Vùng gia nhiệt (Φ×L, cm) | Φ14×L30 | Φ14×L60 | Φ14×(3×L20cm) | |
| Kích thước ống sử dụng (Available Tube Size) (cm) | Tối đa Φ10 cm | |||
| Công suất gia nhiệt | 3,7 kW | 6,0 kW | 6,0 kW | |
| Thời gian gia nhiệt (đến 800℃) | 19 phút | 23 phút | 23 phút | |
| Kích thước (rộng×sâu×cao) (cm) | 50×43×60 | 80×43×60 | 70×36×54 | |
| Bộ điều khiển | 1 × bộ điều khiển PID lập trình được; 5 mẫu (pattern) 16 đoạn (segment) | 3 bộ điều khiển PID lập trình được độc lập; 3 mẫu (pattern) 16 đoạn (segment) | ||
| Mã hàng (Cat. No.) | 230V | DH.WFT12.1430 | DH.WFT12.1460 | DH.WFT12.1460.3 |
| 120V | DH.WFT11.1430 | DH.WFT11.1460 | DH.WFT11.1460.3 | |
| Thông số / Model — vùng gia nhiệt Φ160 mm (Φ16 cm) | "FT-1630" 1 vùng gia nhiệt | "FT-1660" 1 vùng gia nhiệt | "FT-31660" 3 vùng gia nhiệt | |
| Số vùng gia nhiệt (Heating Zone) | 1 × vùng gia nhiệt | 3 × vùng gia nhiệt | ||
| Vùng gia nhiệt (Φ×L, cm) | Φ16×L30 | Φ16×L60 | Φ16×(3×L20cm) | |
| Kích thước ống sử dụng (Available Tube Size) (cm) | Tối đa Φ12 cm | |||
| Công suất gia nhiệt | 4,0 kW | 6,9 kW | 6,9 kW | |
| Thời gian gia nhiệt (đến 800℃) | 20 phút | 25 phút | 25 phút | |
| Kích thước (rộng×sâu×cao) (cm) | 50×46×63 | 80×46×63 | 70×40×56 | |
| Bộ điều khiển | 1 × bộ điều khiển PID lập trình được; 5 mẫu (pattern) 16 đoạn (segment) | 3 bộ điều khiển PID lập trình được độc lập; 3 mẫu (pattern) 16 đoạn (segment) | ||
| Mã hàng (Cat. No.) | 230V | DH.WFT12.1630 | DH.WFT12.1660 | DH.WFT12.1660.3 |
| 120V | DH.WFT11.1630 | DH.WFT11.1660 | DH.WFT11.1660.3 | |
* Các thông số khác có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.
* Kích thước ống & các thông số khác có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.
※ Cước vận chuyển tính riêng.
Lò ống lập trình được "FT-series", loại thanh gia nhiệt nhúng (Embedded Heating Elements-type), 1.000℃, 1 hoặc 3 vùng gia nhiệt
| Mã hàng (Cat. No.) | Tên sản phẩm (Item name) | Đơn vị (Unit) |
| (1) Mô hình 1 vùng gia nhiệt (1 Heating Zone Model) — điện áp 230V | ||
| DH.WFT12.0830 | Lò ống lập trình được 1.000℃, vùng gia nhiệt ø80 × L300 mm, "FT-830", 230V | 1 cái |
| DH.WFT12.0860 | Lò ống lập trình được 1.000℃, vùng gia nhiệt ø80 × L600 mm, "FT-860", 230V | 1 cái |
| DH.WFT12.1230 | Lò ống lập trình được 1.000℃, vùng gia nhiệt ø120 × L300 mm, "FT-1230", 230V | 1 cái |
| DH.WFT12.1260 | Lò ống lập trình được 1.000℃, vùng gia nhiệt ø120 × L600 mm, "FT-1260", 230V | 1 cái |
| DH.WFT12.1430 | Lò ống lập trình được 1.000℃, vùng gia nhiệt ø140 × L300 mm, "FT-1430", 230V | 1 cái |
| DH.WFT12.1460 | Lò ống lập trình được 1.000℃, vùng gia nhiệt ø140 × L600 mm, "FT-1460", 230V | 1 cái |
| DH.WFT12.1630 | Lò ống lập trình được 1.000℃, vùng gia nhiệt ø160 × L300 mm, "FT-1630", 230V | 1 cái |
| DH.WFT12.1660 | Lò ống lập trình được 1.000℃, vùng gia nhiệt ø160 × L600 mm, "FT-1660", 230V | 1 cái |
| (1) Mô hình 1 vùng gia nhiệt (1 Heating Zone Model) — điện áp 120V | ||
| DH.WFT11.0830 | Lò ống lập trình được 1.000℃, vùng gia nhiệt ø80 × L300 mm, "FT-830", 120V | 1 cái |
| DH.WFT11.0860 | Lò ống lập trình được 1.000℃, vùng gia nhiệt ø80 × L600 mm, "FT-860", 120V | 1 cái |
| DH.WFT11.1230 | Lò ống lập trình được 1.000℃, vùng gia nhiệt ø120 × L300 mm, "FT-1230", 120V | 1 cái |
| DH.WFT11.1260 | Lò ống lập trình được 1.000℃, vùng gia nhiệt ø120 × L600 mm, "FT-1260", 120V | 1 cái |
| DH.WFT11.1430 | Lò ống lập trình được 1.000℃, vùng gia nhiệt ø140 × L300 mm, "FT-1430", 120V | 1 cái |
| DH.WFT11.1460 | Lò ống lập trình được 1.000℃, vùng gia nhiệt ø140 × L600 mm, "FT-1460", 120V | 1 cái |
| DH.WFT11.1630 | Lò ống lập trình được 1.000℃, vùng gia nhiệt ø160 × L300 mm, "FT-1630", 120V | 1 cái |
| DH.WFT11.1660 | Lò ống lập trình được 1.000℃, vùng gia nhiệt ø160 × L600 mm, "FT-1660", 120V | 1 cái |
| (2) Mô hình 3 vùng gia nhiệt (3 Heating Zone Model) — điện áp 230V | ||
| DH.WFT12.860.3 | Lò ống lập trình được 1.000℃, 3 vùng gia nhiệt ø80 × 3-L200 mm, "FT-3860", 230V | 1 cái |
| DH.WFT12.1260.3 | Lò ống lập trình được 1.000℃, 3 vùng gia nhiệt ø120 × 3-L200 mm, "FT-31260", 230V | 1 cái |
| DH.WFT12.1460.3 | Lò ống lập trình được 1.000℃, 3 vùng gia nhiệt ø140 × 3-L200 mm, "FT-31460", 230V | 1 cái |
| DH.WFT12.1660.3 | Lò ống lập trình được 1.000℃, 3 vùng gia nhiệt ø160 × 3-L200 mm, "FT-31660", 230V | 1 cái |
| (2) Mô hình 3 vùng gia nhiệt (3 Heating Zone Model) — điện áp 120V | ||
| DH.WFT11.860.3 | Lò ống lập trình được 1.000℃, 3 vùng gia nhiệt ø80 × 3-L200 mm, "FT-3860", 120V | 1 cái |
| DH.WFT11.1260.3 | Lò ống lập trình được 1.000℃, 3 vùng gia nhiệt ø120 × 3-L200 mm, "FT-31260", 120V | 1 cái |
| DH.WFT11.1460.3 | Lò ống lập trình được 1.000℃, 3 vùng gia nhiệt ø140 × 3-L200 mm, "FT-31460", 120V | 1 cái |
| DH.WFT11.1660.3 | Lò ống lập trình được 1.000℃, 3 vùng gia nhiệt ø160 × 3-L200 mm, "FT-31660", 120V | 1 cái |
| Găng tay chịu nhiệt tuỳ chọn (Optional Glove, Heat Resistant) | ||
| SL.Glo6635 | (a) Găng tay chịu nhiệt 1.000℃, loại tiêu chuẩn (Standard Type), L350 mm | 1 đôi |
| SL.Glo6636 | (a) Găng tay chịu nhiệt 1.000℃, loại dài (Long Type), L450 mm | 1 đôi |
| SL.Glo6421 | (b) Găng tay chịu nhiệt 400℃, L340 mm | 1 đôi |
| SL.Glo6422 | (b) Găng tay chịu nhiệt 400℃, L450 mm | 1 đôi |



