DAIHAN™ Máy khuấy từ kỹ thuật số & analog tiêu chuẩn “MS-20”, mặt đĩa phủ ceramic 180 × 180 mm, tối đa 1.500 vòng/phút, khuấy tối đa 20 Lít
Kiểm soát tốc độ chính xác, động cơ không chổi than vĩnh cửu (BLDC), kèm giấy chứng nhận & khả năng truy xuất nguồn gốc.
- Được cung cấp bởi DAIHAN Hàn Quốc
- Đạt chứng nhận CE — Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm (PL)
- Kèm Giấy chứng nhận & khả năng truy xuất nguồn gốc; được quản lý bằng số sê-ri, giấy chứng nhận, thông tin giao hàng và hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất
- Mặt đĩa phủ ceramic — kháng hóa chất / axit
- Động cơ không chổi than vĩnh cửu (BLDC)
- Lý tưởng cho các quy trình nhạy nhiệt như vi sinh và hóa sinh
- Khuấy trộn hóa chất, mẫu phòng thí nghiệm và vật liệu dược phẩm
- Thiết kế thân máy thông minh, đúc áp lực bằng nhôm
- Động cơ mạnh mẽ, khuấy được lượng mẫu đến 20 Lít (nước)
- Điện áp tự do (AC 80V ~ 240V, 50/60Hz) nhờ bộ nguồn SMPS
| A. Máy khuấy từ kỹ thuật số “MS-20D” | B. Máy khuấy từ analog “MS-20A” |
A. Hệ điều khiển vi xử lý kỹ thuật số “MS-20D”
- Điều khiển phản hồi kỹ thuật số bằng vi xử lý hiệu năng cao
- Hệ điều khiển Jog-Shuttle độc quyền (có bằng sáng chế)
- Màn hình LCD kỹ thuật số có đèn nền
- Chức năng lưu giá trị cài đặt: tốc độ (vòng/phút) và thời gian
- Hẹn giờ kỹ thuật số: 99 giờ 59 phút (có chế độ chạy liên tục)
- Chức năng cảnh báo: báo lỗi và báo kết thúc hẹn giờ
- Chế độ khóa hỗ trợ an toàn thí nghiệm (khóa thao tác Jog-shuttle)
B. Hệ điều khiển analog PWM “MS-20A”
- Độ tuyến tính vượt trội khi điều chỉnh tốc độ khuấy nhờ mạch điều khiển PWM thiết kế riêng
- Nguồn điện & cơ cấu tuổi thọ cao — Độ ổn định cao ở cả tốc độ rất thấp và rất cao
| Nguồn điện & cơ cấu tuổi thọ cao | Độ ổn định cao ở dải tốc độ rất thấp & rất cao | Tùy chọn: đầu dò nhiệt độ, thanh giá đỡ, bộ giữ / kẹp |
Thông số kỹ thuật & Thông tin đặt hàng
| Thông số / Model | A. “MS-20D” (Kỹ thuật số) | B. “MS-20A” (Analog) |
| Kích thước mặt đĩa | 180 × 180 mm | |
| Dung tích khuấy (H₂O) | Tối đa 20 Lít | |
| Dải tốc độ | 80 ~ 1.500 vòng/phút | Tối đa 1.500 vòng/phút |
| Độ chính xác tốc độ (%) | ± 5 | – |
| Độ phân giải điều khiển tốc độ | 5 vòng/phút | – |
| Hẹn giờ & Cảnh báo | 99 giờ 59 phút; báo lỗi & báo kết thúc hẹn giờ | – |
| Động cơ | Động cơ không chổi than vĩnh cửu (BLDC), công suất 10 W | |
| Màn hình | LCD kỹ thuật số có đèn nền | – |
| Bộ điều khiển | Điều khiển phản hồi kỹ thuật số với công tắc Jog-Shuttle (xoay + nhấn) | Bộ điều khiển PWM độ tuyến tính vượt trội |
| Cá từ (thanh khuấy) | Kèm sẵn cá từ 3 cm; dùng được đến cá từ 5 cm | |
| Nhiệt độ môi trường cho phép | Nhiệt độ phòng +5 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Độ ẩm tương đối cho phép | 85% | |
| Vật liệu — Mặt đĩa | Nhôm phủ ceramic (kháng hóa chất / axit) | |
| Vật liệu — Thân máy | Nhôm sơn phủ tĩnh điện | |
| Kích thước (r × s × c) | 206 × 307 × 99 mm | |
| Khối lượng | 3,1 kg | |
| Kích thước đóng gói (r × s × c) | 280 × 400 × 200 mm | |
| Khối lượng cả bì | 5 kg | |
| Công suất tiêu thụ | 10 W | |
| Yêu cầu nguồn điện | Điện áp tự do (1 pha, AC 80 ~ 240V, 50/60Hz) | |
| Mã hàng (Cat. No.) – 230V | DH.WMS03022 | DH.WMS03122 |
| Mã hàng (Cat. No.) – 120V | DH.WMS02022 | DH.WMS02122 |
* Các thông số khác có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.
| Mã hàng (Cat. No.) | Tên sản phẩm (Item name) | Đơn vị (Unit) |
| DH.WMS03022 | Máy khuấy từ kỹ thuật số “MS-20D”, 230V | 1 Cái |
| DH.WMS02022 | Máy khuấy từ kỹ thuật số “MS-20D”, 120V | 1 Cái |
| DH.WMS03122 | Máy khuấy từ analog “MS-20A”, 230V | 1 Cái |
| DH.WMS02122 | Máy khuấy từ analog “MS-20A”, 120V | 1 Cái |
| DH.WHP503036 | (Phụ kiện) Thanh giá đỡ inox “RD200”, ren 1,5p, Ø12 × L450 mm, dùng cho “MS-20A/20D”. Liên hệ để được nhận báo giá. | 1 Cái |
| DH.WHP503012 | (Phụ kiện) Bộ giữ / kẹp / kẹp giữ “CL220” cho đầu dò nhiệt độ. Liên hệ để được nhận báo giá. | 1 Cái |



