DAIHAN™ Máy lắc kỹ thuật số cao cấp quỹ đạo tròn & lắc ngang "SHK2.O" & "SHK2.R", bàn lắc 255×255mm, tốc độ 10~300 vòng/phút
Thiết kế nhỏ gọn mạnh mẽ, có chức năng lập trình và màn hình LCD lớn, êm & rung động thấp, không kèm theo bàn lắc - Platform bán riêng
- Được cung cấp bởi DAIHAN Hàn Quốc
- Đạt chứng nhận CE
- Có Chứng chỉ & Truy xuất nguồn gốc; được quản lý theo Số seri, Chứng chỉ, thông tin giao hàng và hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc
- Lý tưởng cho nuôi cấy tế bào, lai hóa (hybridization), nhuộm và tẩy màu gel, hóa học
- Có bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm (PL Insurance)
- Có bàn lắc phủ đệm cao su / bàn lắc đa năng (tùy chọn)
- Lý tưởng cho lai hóa, rửa màng lai (blot), nuôi cấy vi sinh vật
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng đặt trong tủ ấm và trên bàn thí nghiệm
- Khởi động êm, vận hành không tiếng ồn. Điều khiển tốc độ kỹ thuật số dễ dàng điều chỉnh từ 10 đến 300 vòng/phút
- Hẹn giờ kỹ thuật số tích hợp. Sử dụng ở chế độ lắc liên tục hoặc chế độ hẹn giờ tới 99 giờ 59 phút
- Tăng/giảm tốc độ êm ái nhờ điều khiển tốc độ PID. Chuyển động khởi động chậm giúp giảm nguy cơ tràn đổ mẫu
- Màn hình LCD lớn hiển thị tốc độ, chức năng hẹn giờ và chế độ vận hành
- Rung động thấp, độ ồn thấp. Bảng điều khiển được bố trí rõ ràng, dễ vận hành
- Điều chỉnh tốc độ bằng vi xử lý. Ứng dụng tốt cho vận hành liên tục
- Tốc độ ổn định không phụ thuộc tải trọng. Danh mục phụ kiện phong phú
- Báo động chuông khi hết thời gian hẹn giờ và khi có lỗi xảy ra
- Phát hiện và bảo vệ quá tốc độ. Tự động phục hồi sau khi mất điện
- Động cơ không chổi than giúp vận hành không cần bảo trì
| I. Máy lắc quỹ đạo tròn "SHK2.O" | II. Máy lắc lắc ngang "SHK2.R" |
| (1) Bàn lắc đa năng có đục lỗ & giá giữ bình tam giác | (3) Giá lò xo đa năng | (4) Bàn lắc cho bình tam giác | (5) Bàn lắc cho bình chiết |
Thông số kỹ thuật & Thông tin đặt hàng
| Spec. | I. Máy lắc quỹ đạo tròn "SHK2.O" | II. Máy lắc lắc ngang "SHK2.R" |
|---|---|---|
| Kích thước bàn lắc | 255×255 mm | |
| Kiểu chuyển động lắc | Chuyển động quỹ đạo tròn | Chuyển động lắc ngang |
| Dải tốc độ & Tải trọng tối đa | 10~300 vòng/phút, 10kg | |
| Biên độ quay (mm) | 10 mm | |
| Động cơ | Động cơ DC không chổi than | |
| Nhiệt độ & Độ ẩm cho phép | Môi trường 5°C~50°C, 80% | |
| Hẹn giờ & Báo động | 99 giờ 59 phút (chạy liên tục), báo trạng thái lỗi & kết thúc hẹn giờ | |
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD cỡ lớn có đèn nền | |
| Bộ điều khiển | Bộ điều khiển Fuzzy kỹ thuật số với nút chạm, núm Jog-dial | |
| Chức năng chương trình | 10 bước, 6 chương trình | |
| Bàn lắc | Bàn lắc đa năng cho nhiều hình dạng & kích thước bình | |
| Kích thước & Trọng lượng | 276×375×cao138mm (Bàn lắc gốc: 255×255mm), 13kg | |
| Kích thước đóng gói & Trọng lượng cả bì | 345×420×cao205mm, 13,5kg | |
| Mạch bảo vệ an toàn | Bộ bảo vệ quá tải cho động cơ | |
| Công suất tiêu thụ | 45 W | |
| Yêu cầu điện | 1 Pha, AC 120V, 60Hz hoặc AC 230V, 50/60Hz | |
| Mã hàng 230V | DH.WSO00300 | DH.WSR00300 |
| 120V | DH.WSO00301 | DH.WSR00301 |
Bảng mã hàng máy chính và phụ kiện đi kèm (bàn lắc, giá giữ bình) của DAIHAN SHK2.O / SHK2.R:
| Mã hàng | Tên hàng | Đơn vị |
| DH.WSO00300 | Máy lắc quỹ đạo tròn kỹ thuật số cao cấp SHK2.O, 230V | 1/Cái |
| DH.WSO00301 | Máy lắc quỹ đạo tròn kỹ thuật số cao cấp SHK2.O, 120V | 1/Cái |
| DH.WSR00300 | Máy lắc lắc ngang kỹ thuật số cao cấp SHK2.R, 230V | 1/Cái |
| DH.WSR00301 | Máy lắc lắc ngang kỹ thuật số cao cấp SHK2.R, 120V | 1/Cái |
| DH.WSO604100 | (1) Bàn lắc đa năng có đục lỗ, 251×251mm | 1/Cái |
| DH.WSO604200 | (1) Bàn lắc đa năng có đục lỗ, 346×346mm | 1/Cái |
| DH.WIS600100 | (1) Giá giữ bình tam giác lò xo inox "FHS100", cho bình 100ml | 1/Bộ |
| DH.WIS600250 | (1) Giá giữ bình tam giác lò xo inox "FHS250", cho bình 250ml | 1/Bộ |
| DH.WIS600500 | (1) Giá giữ bình tam giác lò xo inox "FHS500", cho bình 500ml | 1/Bộ |
| DH.WIS601000 | (1) Giá giữ bình tam giác lò xo inox "FHS1000", cho bình 1000ml | 1/Bộ |
| DH.WSO604110 | (2) Bàn lắc phủ đệm cao su, 295×295mm | 1/Cái |
| DH.WSO604210 | (2) Bàn lắc phủ đệm cao su, 370×370mm | 1/Cái |
| DH.WSO604140 | (3) Giá lò xo đa năng, 295×295×cao100mm | 1/Cái |
| DH.WSO604240 | (3) Giá lò xo đa năng, 370×370×cao100mm | 1/Cái |
| DH.WSO604130 | (4) Bàn lắc cho bình tròn, 350×260×cao153mm | 1/Cái |
| DH.WSO604230 | (5) Bàn lắc cho bình chiết, 350×260×cao153mm | 1/Cái |




