EMCLAB® Máy quang phổ UV/VIS "EMC-11S-UV", phần mềm EASY UV Basic, dải bước sóng 200~1000nm
Kèm giá đỡ cuvette 4 vị trí tiêu chuẩn, Chứng chỉ hiệu chuẩn EMCLAB Works, đèn Tungsten & Deuterium — Sản xuất tại Đức
- Cung cấp kèm Chứng chỉ hiệu chuẩn EMCLAB Works.
- Được kiểm định bằng vật liệu chuẩn UV/VIS đã được DAkkS (Tổ chức công nhận của Đức) chứng nhận, có thể truy xuất theo chuẩn NIST.
- Đơn chùm tia (Single Beam), độ rộng dải phổ (Spectral Bandwidth) 4nm.
- Đèn Tungsten và đèn Deuterium có thể bật/tắt độc lập.
- Đi kèm cơ bản 4 cuvette thủy tinh & 2 cuvette thạch anh (10×10mm).
- Màn hình màu TFT.
- Hệ thống tự kiểm tra (Self-check System).
- Chọn nhanh bước sóng.
- Tự động thiết lập bước sóng.
- Tự động Zero và Blank.
- Khoang chứa mẫu phù hợp với nhiều loại giá đỡ cuvette khác nhau.
- Có thể lưu tổng cộng 50 nhóm dữ liệu, 3 nhóm mỗi màn hình; hiển thị được đường chuẩn (Standard Curve) và phương trình đường chuẩn.
- Dữ liệu có thể được khôi phục sau khi mất điện đột ngột.
- Kèm Chứng chỉ hiệu chuẩn EMCLAB Works; có tài liệu IQ/OQ/PQ.
- Phần mềm EASY UV Basic PC (Mã: EM.11SUV) — các chức năng: đo định lượng (Quantitative), động học (Kinetics), đo quang (Photometry Measurement) gồm Độ hấp thụ (Absorbance) và Độ truyền qua (Transmittance).
| Máy quang phổ UV/Visible 200~1000nm | Giá đỡ cuvette 4 vị trí (kèm theo) |
| Giá đỡ cuvette 1 vị trí | Giá đỡ mẫu rắn 2 vị trí | Đèn Halogen dự phòng |
Thông số kỹ thuật & Thông tin đặt hàng
| Thông số / Model | EMC-11S-UV |
| Dải bước sóng | 200 ~ 1000nm |
| Độ rộng dải phổ | 4nm |
| Hệ quang học | Đơn chùm tia (Single Beam), cách tử 1200 vạch/mm |
| Độ chính xác bước sóng | ±2nm |
| Độ lặp lại bước sóng | 1nm |
| Độ chính xác đo quang | ≤±0,5%T hoặc ±0,005A@1A |
| Dải đo quang | 0-200%T, -0,3~3A, 0~1999 Conc. |
| Độ lặp lại đo quang | ≤0,2%T |
| Chế độ đo quang | T, A, C, F |
| Ánh sáng lạc (Stray Light) | 0,2%T |
| Độ ổn định | ±0,004A/h@500nm |
| Độ phẳng đường nền | ±0,001A (200~1000nm) |
| Nhiễu | 0,003A@500nm |
| Đầu dò (Detector) | Silicone Photodiode |
| Màn hình hiển thị | Màn hình màu TFT |
| Chiều cao chùm tia trung tâm | 15mm |
| Giá đỡ cuvette tiêu chuẩn | Giá đỡ 4 vị trí, 10×10mm |
| Nguồn sáng | Đèn Tungsten & Deuterium |
| Cổng xuất/kết nối | Cổng USB & cổng Parallel cho máy in |
| Yêu cầu nguồn điện | AC 85~265V, 50/60Hz |
| Kích thước | L440×W350×H200mm |
| Khối lượng | 9kg |
* Bộ đầy đủ (Complete Set): thân máy quang phổ, dây nguồn, nắp che bụi, 4 cuvette thủy tinh & 2 cuvette thạch anh 10×10mm, đĩa CD (Hướng dẫn sử dụng), cáp USB, khăn lau vi sợi, chứng chỉ hiệu chuẩn.
Thông tin đặt hàng (Ordering Information)
| Mã hàng (Cat. No.) | Tên sản phẩm (Item name) | Đơn vị (Unit) |
| EM.11SUV | Máy quang phổ UV/VIS EMC-11S-UV, 200~1000nm, phần mềm EASY UV Basic | 1 cái |
| EM.00020 | Giá đỡ cuvette 4 vị trí, cho cuvette vuông 10×10mm, không có thanh trượt | 1 cái |
| EM.00021 | Giá đỡ cuvette 4 vị trí, cho cuvette tới 50mm, không có thanh trượt | 1 cái |
| EM.00019 | Giá đỡ cuvette 4 vị trí, cho cuvette tới 100mm, không có thanh trượt | 1 cái |
| EM.00023 | Giá đỡ cuvette 1 vị trí, cho cuvette 10×10mm | 1 cái |
| EM.00045 | Giá đỡ cuvette 1 vị trí, cho cuvette tới 100mm | 1 cái |
| EM.00099 | Giá đỡ 1 vị trí cho mẫu rắn, dày 2-5mm | 1 cái |
| EM.00101 | Giá đỡ 2 vị trí cho mẫu rắn, dày 2-5mm | 1 cái |
| EM.00124 | Phần mềm PC EASY UV kèm dongle (dùng cho dòng EMC-11S) | 1 bộ |
| EM.00011 | Đèn Halogen (Tungsten) 6V 10W thay thế, dùng cho EMC-11S | 1 cái |
| EM.00130 | Đèn Deuterium UV thay thế (loại 2), dùng cho dòng EMC-S | 1 cái |



