PLZ-405WZ - Tải Điện Tử DC Đa Chức Năng từ KIKUSUI
1. Giới thiệu PLZ-405WZ
PLZ-405WZ là tải điện tử DC thuộc dòng PLZ-5WZ của KIKUSUI, được thiết kế để cung cấp các chế độ tải chính xác cao với nhiều tính năng mở rộng, đặc biệt là khả năng đo tổng trở AC.
Tính năng nổi bật:
- Đo tổng trở AC với dải tần 100 Hz – 10 kHz.
- Chế độ tải đa dạng: CC, CV, CR, CP, CC+CR, CV+CR.
- Hỗ trợ đo dòng điện xoay chiều (AC), trở kháng AC, điện áp AC.
- Chế độ IV tùy chỉnh (ARB) – Mô phỏng đặc tính dòng điện-điện áp linh hoạt.
- Giao diện điều khiển linh hoạt: RS-232C, USB, LAN, GPIB (tùy chọn).
- Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian.
2. Thông số kỹ thuật chi tiết của PLZ-405WZ
Thông số chung
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp hoạt động | 0,25 V – 150 V |
| Dòng điện tối đa | 80 A |
| Công suất tối đa | 400 W |
| Độ phân giải điện áp | 0,1 mV |
| Độ phân giải dòng điện | 0,1 mA |
| Tần số lấy mẫu | 1 µs |
| Kích thước (WxHxD) | 214 mm × 124 mm × 400 mm |
| Trọng lượng | 7,5 kg |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 7/10 (32-bit/64-bit) |
Khả năng đo tổng trở (Impedance Measurement)
| Thông số đo | Chi tiết |
|---|---|
| Tần số đo AC | 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz (7 mức cố định) |
| Dải đo dòng điện AC | 0.1% - 10% dòng tải DC, cài đặt theo tỷ lệ phần trăm |
| Thời gian đo | 50 ms – 5 s (phụ thuộc vào tần số đo AC) |
| Thông số đo | R, X, Z, θ (θ được tính từ R và X) |
| Chế độ đo trung bình | Trung bình từ 1 - 16 lần đo |
| Hiệu chỉnh Zero (0 ADJ) | Điều chỉnh trên đầu đo điện áp DUT |
| Loại bỏ nhiễu V Slope Cancel | Hạn chế ảnh hưởng của độ dốc điện áp DUT |
| Phương pháp đo | Bộ khuếch đại lock-in hai pha dựa trên tính toán số |
Độ chính xác đo tổng trở (Z Measurement Accuracy)
Điện áp thấp (L Range – 15V)
| Dải trở DUT | Dòng điện đo tối thiểu | 100 Hz - 500 Hz | 1 kHz - 2 kHz | 5 kHz - 10 kHz |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 mΩ - 9.9 mΩ | ≥ 500 mArms | ±(5% giá trị đọc + 0.5mΩ) | ±(5% giá trị đọc + 0.5mΩ) | – |
| 10.0 mΩ - 99.9 mΩ | ≥ 250 mArms | ±(5% giá trị đọc + 0.5mΩ) | ±(5% giá trị đọc + 0.5mΩ) | – |
| 100.0 mΩ - 1000.0 mΩ | ≥ 150 mArms | ±(2% giá trị đọc + 0.5mΩ) | ±(3% giá trị đọc + 0.5mΩ) | – |
Điện áp cao (H Range – 150V)
| Dải trở DUT | Dòng điện đo tối thiểu | 100 Hz - 500 Hz | 1 kHz - 2 kHz | 5 kHz - 10 kHz |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 mΩ - 9.9 mΩ | ≥ 2 Arms | ±(5% giá trị đọc + 0.5mΩ) | ±(5% giá trị đọc + 0.5mΩ) | – |
| 10.0 mΩ - 99.9 mΩ | ≥ 500 mArms | ±(5% giá trị đọc + 0.5mΩ) | ±(5% giá trị đọc + 0.5mΩ) | – |
| 100.0 mΩ - 1000.0 mΩ | ≥ 250 mArms | ±(3% giá trị đọc + 0.5mΩ) | ±(4% giá trị đọc + 0.5mΩ) | – |
3. Ứng dụng thực tế của PLZ-405WZ
🔹 Kiểm tra pin & siêu tụ điện: Đánh giá tổng trở nội, đáp ứng dòng xả, hiệu suất sạc-xả.
🔹 Kiểm tra bộ nguồn (SMPS, Adapter): Đánh giá độ ổn định, đáp ứng tải, hiệu suất.
🔹 Thử nghiệm linh kiện điện tử công suất: MOSFET, IGBT, diode, bộ chỉnh lưu.
🔹 Đo trở kháng nguồn AC/DC: Đánh giá nhiễu và chất lượng điện năng.
4. Lợi ích khi sử dụng PLZ-405WZ
✔ Công nghệ đo tổng trở tiên tiến – Độ chính xác cao, phù hợp cho nghiên cứu và kiểm định. ✔ Đáp ứng nhanh với tốc độ lấy mẫu cao – Phù hợp cho các thử nghiệm động lực học. ✔ Tích hợp nhiều giao diện kết nối – Dễ dàng điều khiển từ xa và tự động hóa quy trình kiểm thử. ✔ Thiết kế nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ – Giúp tối ưu không gian làm việc.
PLZ-405WZ là sản phẩm công nghệ cao đáp ứng nhu cầu kiểm thử chuyên nghiệp với các tính năng vượt trội so với các dòng tải điện tử DC truyền thống.
📌 Liên hệ ngay để nhận báo giá tốt nhất và tư vấn chuyên sâu về sản phẩm! 🚀