DAIHAN™ Tủ ấm đối lưu cưỡng bức thông minh SMART “ThermoStable™ SIF”, 50 · 105 · 155 Lít, vùng gia nhiệt 3 mặt, dùng trong y tế (230V)
Bộ điều khiển Smart-Lab™, màn hình TFT LCD cảm ứng toàn phần 4 inch, điều khiển Fuzzy-PID, kèm 2 giá lưới, kèm giấy chứng nhận & khả năng truy xuất nguồn gốc, đến 70 ℃, ± 0,2 ℃.
- Được cung cấp bởi DAIHAN Hàn Quốc
- Chứng nhận Thiết kế tốt (GD-mark)
- Đạt chứng nhận UL, CUL và CE
- Kèm Giấy chứng nhận & khả năng truy xuất nguồn gốc; được quản lý bằng số sê-ri, giấy chứng nhận, thông tin giao hàng và hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất
- Bộ điều khiển Smart-Lab™ kèm dịch vụ ứng dụng WiRe™
- Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm (PL)
- Chức năng tự chẩn đoán — Tự động ghi dữ liệu
- Cài đặt chương trình linh hoạt theo nhiều kiểu với nhiều phân đoạn
- Dữ liệu đã ghi có thể chuyển sang máy tính bằng USB
- Kết nối Internet qua WiFi — Phần mềm bộ điều khiển có thể nâng cấp qua cổng USB
- Luồng khí được tối ưu nhờ cơ cấu đối lưu cưỡng bức
- Cơ cấu gia nhiệt 3 mặt: độ đồng đều và độ chính xác nhiệt độ tốt nhất nhờ cơ cấu gia nhiệt hiệu năng cao
- Ứng dụng đa dạng: nuôi cấy vi sinh vật, nuôi cấy tế bào động vật & thực vật, duy trì nhiệt độ ổn định, nảy mầm, v.v.
| Tủ ấm đối lưu cưỡng bức thông minh — DAIHAN® ThermoStable™ SIF | Vùng gia nhiệt 3 mặt: độ đồng đều & chính xác nhiệt độ tốt nhất nhờ cơ cấu gia nhiệt hiệu năng cao | Màn hình TFT LCD cảm ứng toàn phần 4 inch (bộ điều khiển Smart-Lab™) — Điều khiển bằng điện thoại di động: có thể giám sát và điều khiển thiết bị Smart-Lab™ qua mọi điện thoại thông minh, máy tính bảng, không giới hạn thời gian và địa điểm (dịch vụ ứng dụng WiRe™) |
Thông số kỹ thuật & Thông tin đặt hàng
| Thông số / Model | ThermoStable™ SIF-50 (tối đa 50 Lít) | ThermoStable™ SIF-105 (tối đa 105 Lít) | ThermoStable™ SIF-155 (tối đa 155 Lít) |
| Dung tích | 50 Lít | 105 Lít | 155 Lít |
| Kích thước — Bên trong (mm) | 370 × 350 × 419 | 485 × 410 × 533 | 550 × 475 × 600 |
| Kích thước — Bên ngoài (mm) | 518 × 637 × 700 | 635 × 695 × 841 | 700 × 760 × 906 |
| Công suất gia nhiệt | 200 W | 300 W | 400 W |
| Nhiệt độ — Dải làm việc | Nhiệt độ phòng +5 ℃ ~ 70 ℃ | ||
| Nhiệt độ — Độ dao động | ± 0,2 ℃ tại 37 ℃; ± 0,3 ℃ tại 50 ℃ | ||
| Nhiệt độ — Độ sai lệch (đồng đều) | ± 0,5 ℃ tại 37 ℃; ± 0,9 ℃ tại 50 ℃ | ± 0,4 ℃ tại 37 ℃; ± 0,7 ℃ tại 50 ℃ | ± 0,4 ℃ tại 37 ℃; ± 0,7 ℃ tại 50 ℃ |
| Nhiệt độ — Cảm biến | PT 100 | ||
| Độ phân giải điều khiển | ± 0,1 ℃ | ||
| Thời gian gia nhiệt | 17 phút đến 37 ℃; 28 phút đến 50 ℃ | 17 phút đến 37 ℃; 30 phút đến 50 ℃ | 17 phút đến 37 ℃; 30 phút đến 50 ℃ |
| Thời gian phục hồi (mở cửa 30 giây) | 3 phút đến 37 ℃; 4 phút đến 50 ℃ | ||
| Bộ điều khiển | Bộ điều khiển Smart-Lab™ | ||
| Cổng RS232 | Có cổng kết nối với máy tính | ||
| Màn hình | TFT LCD cảm ứng toàn phần 4 inch | ||
| Hẹn giờ | 99 giờ 59 phút (chế độ trễ / chạy liên tục) | ||
| Lưu trữ | Nhiệt độ và thời gian | ||
| Vật liệu — Bên trong | Thép không gỉ (inox #304), chống ăn mòn | ||
| Vật liệu — Bên ngoài | Thép sơn phủ tĩnh điện | ||
| Vật liệu — Cửa trong | Cửa kính cường lực bên trong | ||
| Giá đỡ (kèm theo) | 2 giá lưới thép phủ PE; tải trọng mỗi giá 16 kg | ||
| Thông gió | 1 lỗ thông gió có nắp inox, đường kính lỗ 40 mm | ||
| Thiết bị an toàn | Bảo vệ quá nhiệt và quá dòng; phát hiện lỗi cảm biến | ||
| Cảnh báo | Báo lỗi và báo kết thúc hẹn giờ | ||
| Khối lượng tịnh (kg) | 46 | 66 | 81 |
| Kích thước đóng gói (r × s × c) (mm) | 628 × 752 × 775 | 710 × 731 × 1.018 | 731 × 810 × 1.018 |
| Khối lượng vận chuyển (kg) | 58 | 74 | 92 |
| Công suất tiêu thụ | 216,3 W | 302,9 W | 438,1 W |
| Điện năng tiêu thụ tại 37 ℃ | 28 Wh | 43 Wh | 58 Wh |
| Điện năng tiêu thụ tại 50 ℃ | 84 Wh | 129 Wh | 145 Wh |
| Yêu cầu nguồn điện | 120V, 60Hz hoặc 230V, 50/60Hz | ||
| Mã hàng (Cat. No.) – 230V | DH.SWIF03050 | DH.SWIF03105 | DH.SWIF03155 |
| Mã hàng (Cat. No.) – 120V | DH.SWIF04050 | DH.SWIF04105 | DH.SWIF04155 |
* Các thông số khác có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.
| Mã hàng (Cat. No.) | Tên sản phẩm (Item name) | Đơn vị (Unit) |
| DH.SWIF03050 | Tủ ấm đối lưu cưỡng bức thông minh 50 Lít “SIF-50”, 230V | 1 Cái |
| DH.SWIF04050 | Tủ ấm đối lưu cưỡng bức thông minh 50 Lít “SIF-50”, 120V | 1 Cái |
| DH.SWIF03105 | Tủ ấm đối lưu cưỡng bức thông minh 105 Lít “SIF-105”, 230V | 1 Cái |
| DH.SWIF04105 | Tủ ấm đối lưu cưỡng bức thông minh 105 Lít “SIF-105”, 120V | 1 Cái |
| DH.SWIF03155 | Tủ ấm đối lưu cưỡng bức thông minh 155 Lít “SIF-155”, 230V | 1 Cái |
| DH.SWIF04155 | Tủ ấm đối lưu cưỡng bức thông minh 155 Lít “SIF-155”, 120V | 1 Cái |
Dịch vụ thẩm định (IQ, OQ) cho tủ ấm SMART
| Mã hàng (Cat. No.) | Tên sản phẩm (Item name) | Đơn vị (Unit) |
| DH.SWIF31050 | Dịch vụ thẩm định (IQ, OQ) “SIFV050”, dùng cho “SIF-50” | 1 Bộ |
| DH.SWIF31105 | Dịch vụ thẩm định (IQ, OQ) “SIFV105”, dùng cho “SIF-105” | 1 Bộ |
| DH.SWIF31155 | Dịch vụ thẩm định (IQ, OQ) “SIFV155”, dùng cho “SIF-155” | 1 Bộ |

