DAIHAN™ Tủ sấy đối lưu cưỡng bức thông minh "SOF" — vùng gia nhiệt 3 mặt, 50 · 105 · 155 · 305 Lít, đến 250℃, ±0,3℃
Tủ sấy / lò sấy chính xác thông minh kiểu đối lưu cưỡng bức; độ chính xác và độ đồng đều nhiệt độ vượt trội; dịch vụ WiRe™; bộ điều khiển màn hình cảm ứng toàn phần 4 inch.
- Cung cấp bởi DAIHAN Korea
- Chứng nhận UL, CUL và CE (không áp dụng cho model 305 Lít)
- Chứng nhận GD (Good Design)
- Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm (PL Insurance)
- Có chứng chỉ & truy xuất nguồn gốc; được kiểm soát bằng số sê-ri, chứng chỉ, thông tin giao hàng và hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất
- Vùng gia nhiệt 3 mặt: độ đồng đều và độ chính xác nhiệt độ tốt nhất nhờ cơ cấu gia nhiệt hiệu năng cao
- Hệ thống điều khiển Fuzzy kỹ thuật số cho độ chính xác nhiệt độ vượt trội
- Luồng khí được tối ưu nhờ cơ cấu đối lưu cưỡng bức
- Bộ điều khiển Smart-Lab™ & dịch vụ ứng dụng WiRe™:
- Tự động ghi dữ liệu
- Chức năng tự chẩn đoán
- Cài đặt chương trình linh hoạt với nhiều mẫu và nhiều phân đoạn
- Kết nối Internet qua WiFi
- Phần mềm bộ điều khiển có thể nâng cấp qua cổng USB
- Dữ liệu đã ghi có thể truyền sang máy tính bằng bộ nhớ USB
- Giao diện RS232C để giám sát và điều khiển bằng máy tính
- Bảo hành 3 năm
- Dải nhiệt độ từ nhiệt độ môi trường +5℃ đến 250℃, độ dao động ±0,3℃ tại 100℃
- Phù hợp cho sấy khô, nung, điều hoà, đóng rắn, gia nhiệt sơ bộ và lão hoá
| Bản thông minh, tủ sấy đối lưu cưỡng bức | Cơ cấu đối lưu cưỡng bức với vùng gia nhiệt 3 mặt: độ đồng đều và độ chính xác nhiệt độ tốt nhất (không áp dụng cho SOF-305, SOF-W305) | Khoá cửa hoàn hảo bằng chốt kép | Bản thông minh cửa quan sát, tủ sấy đối lưu cưỡng bức |
Thông số kỹ thuật & Thông tin đặt hàng
| Thông số / Model | (1) Bản tiêu chuẩn | ||||
| "SOF-50" Tối đa 50 L | "SOF-105" Tối đa 105 L | "SOF-155" Tối đa 155 L | "SOF-305" Tối đa 305 L | ||
| (2) Bản cửa quan sát | |||||
| – | "SOF-W105" | "SOF-W155" | "SOF-W305" | ||
| Dung tích | 50 Lít | 105 Lít | 155 Lít | 305 Lít | |
| Kích thước (r×s×c) | Bên trong (mm) | 370×345×420 | 485×415×535 | 550×480×600 | 550×470×1.180 |
| Bên ngoài (mm) | 518×647×724 | 653×712×882 | 718×777×947 | 721×777×1.619 | |
| Công suất gia nhiệt | 650 W | 1,4 kW | 1,6 kW | 3,4 kW | |
| Nhiệt độ | Dải nhiệt độ | Nhiệt độ phòng +5℃ ~ 250℃ | |||
| Độ dao động | ±0,3℃ tại 100℃; ±0,5℃ tại 150℃ | ||||
| Độ sai lệch | ±1℃ tại 100℃; ±1,8℃ tại 150℃ | ±1℃ tại 100℃; ±2℃ tại 150℃ | |||
| Cảm biến | PT 100 | ||||
| Độ phân giải điều khiển | ±1℃ | ||||
| Thời gian gia nhiệt | 25 phút đến 100℃; 45 phút đến 150℃ | 25 phút đến 100℃; 40 phút đến 150℃ | |||
| Thời gian phục hồi (mở cửa 30 giây) | 8 phút đến 100℃; 8 phút đến 150℃ | 6 phút đến 100℃; 6 phút đến 150℃ | |||
| Bộ điều khiển | Bộ điều khiển Smart-Lab™ | ||||
| Cổng RS232 | Có thể kết nối với máy tính | ||||
| Màn hình | Màn hình TFT LCD cảm ứng toàn phần 4 inch | ||||
| Hẹn giờ | 99 giờ 59 phút (chức năng trễ / liên tục) | ||||
| Lưu trữ | Giá trị cài đặt nhiệt độ và hẹn giờ | ||||
| Vật liệu | Bên trong | Thép không gỉ (#304), chống ăn mòn | |||
| Bên ngoài | Thép sơn tĩnh điện | ||||
| Cách nhiệt | Bông thuỷ tinh | ||||
| Giá đỡ (kèm theo) | 2 giá lưới | 3 giá lưới | |||
| Tải trọng mỗi giá lưới inox: 16 kg | |||||
| Thông gió | Lỗ thông gió có nắp inox, đường kính lỗ 40 mm | ||||
| 1 cái | 2 cái | 3 cái | |||
| Đối lưu | Kiểu cưỡng bức | ||||
| Thiết bị an toàn | Bảo vệ quá nhiệt và quá dòng, phát hiện lỗi cảm biến | ||||
| Cảnh báo | Trạng thái lỗi và kết thúc hẹn giờ | ||||
| Khối lượng tịnh (kg) | 44 | 69 | 78 | 159 | |
| Kích thước đóng gói (r×s×c) (mm) | 622×754×807 | 743×819×1.068 | 808×884×1.133 | 1.000×1.000×1.870 | |
| Khối lượng vận chuyển (kg) | 59 | 79 | 92 | 219 | |
| Công suất tiêu thụ | 674 W | 1390 W | 1566 W | 3200 W | |
| Điện năng tiêu thụ, tại 100℃ | 117 Wh | 187 Wh | 204 Wh | – | |
| Điện năng tiêu thụ, tại 150℃ | 230 Wh | 337 Wh | 398 Wh | – | |
| Yêu cầu nguồn điện | 120V, 60Hz hoặc 230V, 50/60Hz | ||||
* Các thông số khác có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.
(1) Bản thông minh tiêu chuẩn, đối lưu cưỡng bức, kèm giá lưới
| Mã hàng (Cat. No.) | Tên sản phẩm (Item name) | Đơn vị (Unit) |
| DH.SWOF05050 | Tủ sấy thông minh đối lưu cưỡng bức, bản tiêu chuẩn, 50 lít, "SOF-50", 230V | 1 cái |
| DH.SWOF05105 | Tủ sấy thông minh đối lưu cưỡng bức, bản tiêu chuẩn, 105 lít, "SOF-105", 230V | 1 cái |
| DH.SWOF05155 | Tủ sấy thông minh đối lưu cưỡng bức, bản tiêu chuẩn, 155 lít, "SOF-155", 230V | 1 cái |
| DH.SWOF05305 | Tủ sấy thông minh đối lưu cưỡng bức, bản tiêu chuẩn, 305 lít, "SOF-305", 230V | 1 cái |
| DH.SWOF06050 | Tủ sấy thông minh đối lưu cưỡng bức, bản tiêu chuẩn, 50 lít, "SOF-50", 120V | 1 cái |
| DH.SWOF06105 | Tủ sấy thông minh đối lưu cưỡng bức, bản tiêu chuẩn, 105 lít, "SOF-105", 120V | 1 cái |
| DH.SWOF06155 | Tủ sấy thông minh đối lưu cưỡng bức, bản tiêu chuẩn, 155 lít, "SOF-155", 120V | 1 cái |
| DH.SWOF06305 | Tủ sấy thông minh đối lưu cưỡng bức, bản tiêu chuẩn, 305 lít, "SOF-305", 120V | 1 cái |
(2) Bản thông minh cửa quan sát, đối lưu cưỡng bức, kèm giá lưới
| Mã hàng (Cat. No.) | Tên sản phẩm (Item name) | Đơn vị (Unit) |
| DH.SWOF07105 | Tủ sấy thông minh đối lưu cưỡng bức, cửa quan sát, 105 lít, "SOF-W105", 230V | 1 cái |
| DH.SWOF07155 | Tủ sấy thông minh đối lưu cưỡng bức, cửa quan sát, 155 lít, "SOF-W155", 230V | 1 cái |
| DH.SWOF07305 | Tủ sấy thông minh đối lưu cưỡng bức, cửa quan sát, 305 lít, "SOF-W305", 230V | 1 cái |
| DH.SWOF08105 | Tủ sấy thông minh đối lưu cưỡng bức, cửa quan sát, 105 lít, "SOF-W105", 120V | 1 cái |
| DH.SWOF08155 | Tủ sấy thông minh đối lưu cưỡng bức, cửa quan sát, 155 lít, "SOF-W155", 120V | 1 cái |
| DH.SWOF08305 | Tủ sấy thông minh đối lưu cưỡng bức, cửa quan sát, 305 lít, "SOF-W305", 120V | 1 cái |
Phụ kiện & dịch vụ đi kèm
| Giá lưới inox (tuỳ chọn) |
Giá lưới inox thay thế
| Mã hàng (Cat. No.) | Tên sản phẩm (Item name) | Đơn vị (Unit) |
| DH.WOF11050 | Giá lưới inox, "OFS050", cho loại 50 lít, r340 × s310 mm | 1 cái |
| DH.WOF11105 | Giá lưới inox, "OFS105", cho loại 105 lít, r455 × s375 mm | 1 cái |
| DH.WOF11155 | Giá lưới inox, "OFS155", cho loại 155 / 305 lít, r520 × s440 mm | 1 cái |
Tủ sấy kèm dịch vụ thẩm định (IQ, OQ)
| Mã hàng (Cat. No.) | Tên sản phẩm (Item name) | Đơn vị (Unit) |
| DH.SWOF31050 | Dịch vụ thẩm định (IQ, OQ) đi kèm "SOF-50" | 1 cái |
| DH.SWOF31105 | Dịch vụ thẩm định (IQ, OQ) đi kèm "SOF-105" | 1 cái |
| DH.SWOF31155 | Dịch vụ thẩm định (IQ, OQ) đi kèm "SOF-155" | 1 cái |
| DH.SWOF32105 | Dịch vụ thẩm định (IQ, OQ) đi kèm "SOF-W105" | 1 cái |
| DH.SWOF32155 | Dịch vụ thẩm định (IQ, OQ) đi kèm "SOF-W155" | 1 cái |
Bộ điều khiển Smart-Lab™ & dịch vụ ứng dụng WiRe™
| Màn hình TFT LCD cảm ứng toàn phần 4 inch (bộ điều khiển Smart-Lab™) — điều khiển bằng điện thoại di động |
- Có thể giám sát và điều khiển thiết bị Smart-Lab™ từ mọi điện thoại thông minh, máy tính bảng, không giới hạn về thời gian và địa điểm




