DAIHAN™ Tủ sấy đối lưu tự nhiên thông minh "SON" — vùng gia nhiệt 3 mặt, 32 · 50 · 105 · 155 Lít
Bộ điều khiển Smart-Lab™, màn hình cảm ứng toàn phần 4″, điều khiển Fuzzy-PID, dịch vụ WiRe™, có chứng chỉ & truy xuất nguồn gốc, đến 230℃, ±0,5℃.
- Cung cấp bởi DAIHAN Korea
- Chứng nhận UL, CUL và CE
- Dấu GD (Good Design)
- Có chứng chỉ & truy xuất nguồn gốc; được kiểm soát bằng số sê-ri, chứng chỉ, thông tin giao hàng và hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất
- Vùng gia nhiệt 3 mặt; độ đồng đều và độ chính xác nhiệt độ tốt nhất nhờ cơ chế gia nhiệt hiệu suất cao
- Hệ thống điều khiển Fuzzy kỹ thuật số cho độ chính xác nhiệt độ vượt trội
- Luồng khí được tối ưu hoá bằng cơ chế đối lưu tự nhiên (Gravity-air)
- Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm (PL Insurance)
- Dịch vụ ứng dụng WiRe™ của bộ điều khiển Smart-Lab™
- Tự động ghi dữ liệu
- Chức năng tự chẩn đoán
- Thiết kế công thái học, màn hình cảm ứng toàn phần TFT LCD 4″
- Kết nối Internet bằng WiFi
- Cài đặt chương trình linh hoạt cho nhiều mẫu chạy (pattern) với nhiều phân đoạn (segment)
- Dữ liệu đã ghi có thể chuyển sang máy tính bằng USB
- Phần mềm bộ điều khiển có thể nâng cấp qua cổng USB
- Giao tiếp RS232C để giám sát và điều khiển bằng máy tính
- Dải nhiệt độ từ nhiệt độ môi trường +5℃ đến 230℃, độ dao động ±0,5℃ tại 100℃
- Phù hợp cho sấy khô, nướng (baking), điều hoà (conditioning), đóng rắn (curing), gia nhiệt sơ bộ và lão hoá
- Hỗ trợ chế độ khoá để bảo đảm an toàn thí nghiệm (có thể vô hiệu hoá thao tác nhập trên núm Jog-Dial)
| Bản SMART, tủ sấy đối lưu tự nhiên | Vùng gia nhiệt 3 mặt: độ đồng đều và độ chính xác nhiệt độ tốt nhất nhờ cơ chế gia nhiệt hiệu suất cao | Khoá cửa hoàn hảo bằng chốt kép (Double Latch) | Bản SMART-Window (có cửa sổ quan sát), tủ sấy đối lưu tự nhiên | Khay lưới thép không gỉ (tuỳ chọn) | Dịch vụ ứng dụng WiRe™ |
Thông số kỹ thuật & Thông tin đặt hàng
| Thông số / Model | "SON-32" Max. 32 Lít | "SON-50" Max. 50 Lít | "SON-105" Max. 105 Lít | "SON-155" Max. 155 Lít | |
| Model bản có cửa sổ quan sát (SMART-Window Model) | – | – | "SON-W105" | "SON-W155" | |
| Dung tích | 32 Lít | 50 Lít | 105 Lít | 155 Lít | |
| Kích thước (r×s×c) | Bên trong (mm) | 310×290×360 | 370×350×420 | 485×409×535 | 550×474×600 |
| Bên ngoài (mm) | 458×557×664 | 518×647×724 | 653×712×882 | 718×777×947 | |
| Công suất gia nhiệt | 500 W | 650 W | 1,4 kW | 1,6 kW | |
| Nhiệt độ | Dải nhiệt độ | Nhiệt độ phòng +5℃ đến 230℃ | |||
| Độ dao động | ±0,5℃ tại 100℃, ±0,6℃ tại 150℃ | ±0,5℃ tại 100℃, ±0,8℃ tại 150℃ | |||
| Độ sai lệch | ±1,2℃ tại 100℃, ±2,2℃ tại 150℃ | ||||
| Cảm biến | PT 100 | ||||
| Độ phân giải điều khiển | ±1℃ | ||||
| Thời gian gia nhiệt | 30 phút đến 100℃, 43 phút đến 150℃ | 30 phút đến 100℃, 45 phút đến 150℃ | 35 phút đến 100℃, 50 phút đến 150℃ | ||
| Thời gian phục hồi (mở cửa 30 giây) | 8 phút đến 100℃, 10 phút đến 150℃ | 10 phút đến 100℃, 12 phút đến 150℃ | |||
| Bộ điều khiển | Bộ điều khiển Smart-Lab™ | ||||
| Cổng RS232 | Có thể kết nối với máy tính | ||||
| Màn hình | Màn hình cảm ứng toàn phần TFT LCD 4″ | ||||
| Hẹn giờ | 99 giờ 59 phút (chức năng chạy trễ / chạy liên tục) | ||||
| Lưu trữ | Giá trị cài đặt của nhiệt độ và thời gian | ||||
| Vật liệu | Bên trong | Thép không gỉ (#304), chống ăn mòn | |||
| Bên ngoài | Thép sơn tĩnh điện | ||||
| Cách nhiệt | Bông thuỷ tinh (Glass Wool) | ||||
| Khay lưới (kèm theo) | 2 khay lưới thép không gỉ, tải trọng mỗi khay 16 kg | ||||
| Thông gió | Quy cách | Lỗ thông gió có nắp thép không gỉ, đường kính lỗ 40 mm | |||
| Số lượng | 1 lỗ | 2 lỗ | |||
| Tuần hoàn | Kiểu đối lưu tự nhiên (Gravity-air) | ||||
| Thiết bị an toàn | Bảo vệ quá nhiệt và quá dòng, phát hiện lỗi cảm biến | ||||
| Cảnh báo | Trạng thái lỗi và kết thúc hẹn giờ | ||||
| Khối lượng tịnh (kg) | 36 | 44 | 69 | 78 | |
| Kích thước đóng gói (r×s×c) (mm) | 562×664×747 | 622×754×807 | 743×819×1.068 | 808×884×1.133 | |
| Khối lượng cả bì (kg) | 43 | 59 | 79 | 92 | |
| Công suất tiêu thụ | 502 W | 674 W | 1390 W | 1566 W | |
| Điện năng tiêu thụ | tại 100℃ | 90 Wh | 117 Wh | 187 Wh | 204 Wh |
| tại 150℃ | 181 Wh | 230 Wh | 337 Wh | 398 Wh | |
| Nguồn điện | 120V, 60 Hz hoặc 230V, 50/60 Hz | ||||
* Các thông số khác có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.
Tủ sấy đối lưu tự nhiên thông minh, kèm khay lưới thép không gỉ
| Mã hàng (Cat. No.) | Tên sản phẩm (Item name) | Đơn vị (Unit) |
| (1) Bản SMART, đối lưu tự nhiên, kèm khay lưới | ||
| DH.SWON05032 | Tủ sấy, bản tiêu chuẩn, 230V, 32 Lít, "SON-32" | 1 cái |
| DH.SWON05050 | Tủ sấy, bản tiêu chuẩn, 230V, 50 Lít, "SON-50" | 1 cái |
| DH.SWON05105 | Tủ sấy, bản tiêu chuẩn, 230V, 105 Lít, "SON-105" | 1 cái |
| DH.SWON05155 | Tủ sấy, bản tiêu chuẩn, 230V, 155 Lít, "SON-155" | 1 cái |
| DH.SWON06032 | Tủ sấy, bản tiêu chuẩn, 120V, 32 Lít, "SON-32" | 1 cái |
| DH.SWON06050 | Tủ sấy, bản tiêu chuẩn, 120V, 50 Lít, "SON-50" | 1 cái |
| DH.SWON06105 | Tủ sấy, bản tiêu chuẩn, 120V, 105 Lít, "SON-105" | 1 cái |
| DH.SWON06155 | Tủ sấy, bản tiêu chuẩn, 120V, 155 Lít, "SON-155" | 1 cái |
| (2) Bản SMART có cửa sổ quan sát, đối lưu tự nhiên, kèm khay lưới | ||
| DH.SWON07105 | Tủ sấy, bản có cửa sổ quan sát, 230V, 105 Lít, "SON-W105" | 1 cái |
| DH.SWON07155 | Tủ sấy, bản có cửa sổ quan sát, 230V, 155 Lít, "SON-W155" | 1 cái |
| DH.SWON08105 | Tủ sấy, bản có cửa sổ quan sát, 120V, 105 Lít, "SON-W105" | 1 cái |
| DH.SWON08155 | Tủ sấy, bản có cửa sổ quan sát, 120V, 155 Lít, "SON-W155" | 1 cái |
| Khay lưới thép không gỉ dự phòng (thay thế) | ||
| DH.WON11032 | (Phụ kiện) Khay lưới thép không gỉ "ONS032", cho 32 Lít, r280×s280 mm | 1 cái |
| DH.WON11050 | (Phụ kiện) Khay lưới thép không gỉ "ONS050", cho 50 Lít, r340×s310 mm | 1 cái |
| DH.WON11105 | (Phụ kiện) Khay lưới thép không gỉ "ONS105", cho 105 Lít, r455×s375 mm | 1 cái |
| DH.WON11155 | (Phụ kiện) Khay lưới thép không gỉ "ONS155", cho 155/305 Lít, r520×s440 mm | 1 cái |
| Tủ sấy đối lưu tự nhiên kèm dịch vụ thẩm định (IQ, OQ) | ||
| DH.SWON31032 | Dịch vụ thẩm định (IQ, OQ) "SONV1032", cho "SON-32" | 1 cái |
| DH.SWON31050 | Dịch vụ thẩm định (IQ, OQ) "SONV1050", cho "SON-50" | 1 cái |
| DH.SWON31105 | Dịch vụ thẩm định (IQ, OQ) "SONV1105", cho "SON-105" | 1 cái |
| DH.SWON31155 | Dịch vụ thẩm định (IQ, OQ) "SONV1155", cho "SON-155" | 1 cái |
| DH.SWON32105 | Dịch vụ thẩm định (IQ, OQ) "SONV2105", cho "SON-W105" | 1 cái |
| DH.SWON32155 | Dịch vụ thẩm định (IQ, OQ) "SONV2155", cho "SON-W155" | 1 cái |




